首页
» 最新通知
经济管理学院各专业排名(2023级)
发布日期:2026-08-25
| 经济管理学院各专业排名(2023级) | ||||||||
| 注:此成绩排名只用于推荐免试攻读硕士研究生 | ||||||||
| 金融工程专业排名 | ||||||||
| 年级 | 毕业年份 | 姓名 | 学号 | 班级 | 校内专业名称 | 单位名称 | 专业排名 | 学分绩 |
| 2023 | 2027 | 郑义凡 | 231113228 | 2311132 | 金融工程 | 经济管理学院 | 1 | 93 |
| 2023 | 2027 | 巩玉洁 | 231113230 | 2311132 | 金融工程 | 经济管理学院 | 2 | 88.4370 |
| 2023 | 2027 | 王新洁 | 231113234 | 2311132 | 金融工程 | 经济管理学院 | 3 | 87.33 |
| 2023 | 2027 | 刘萧杭 | 231113117 | 2311131 | 金融工程 | 经济管理学院 | 4 | 86.3770 |
| 2023 | 2027 | 黄蕊 | 231113239 | 2311132 | 金融工程 | 经济管理学院 | 5 | 86.0610 |
| 2023 | 2027 | 吴陈红 | 231113118 | 2311131 | 金融工程 | 经济管理学院 | 6 | 85.6790 |
| 2023 | 2027 | 胡宇迪 | 231113317 | 2311133 | 金融工程 | 经济管理学院 | 7 | 85.4050 |
| 2023 | 2027 | 叶芷含 | 231113106 | 2311131 | 金融工程 | 经济管理学院 | 8 | 84.8140 |
| 2023 | 2027 | 唐露 | 231113315 | 2311133 | 金融工程 | 经济管理学院 | 9 | 84.6650 |
| 2023 | 2027 | 张浩东 | 231113313 | 2311133 | 金融工程 | 经济管理学院 | 10 | 84.4470 |
| 2023 | 2027 | 董淑文 | 231113119 | 2311131 | 金融工程 | 经济管理学院 | 11 | 84.2740 |
| 2023 | 2027 | 翟青泉 | 231113217 | 2311132 | 金融工程 | 经济管理学院 | 12 | 84.2090 |
| 2023 | 2027 | 况恩熙 | 231113309 | 2311133 | 金融工程 | 经济管理学院 | 13 | 83.7720 |
| 2023 | 2027 | 喻佰强 | 231113310 | 2311133 | 金融工程 | 经济管理学院 | 14 | 83.6980 |
| 2023 | 2027 | 王屹松 | 231113129 | 2311131 | 金融工程 | 经济管理学院 | 15 | 83.4370 |
| 2023 | 2027 | 朴彩瑛 | 231113112 | 2311131 | 金融工程 | 经济管理学院 | 16 | 83.0930 |
| 2023 | 2027 | 白诗茗 | 231113301 | 2311133 | 金融工程 | 经济管理学院 | 17 | 82.8090 |
| 2023 | 2027 | 安桐雨 | 231113211 | 2311132 | 金融工程 | 经济管理学院 | 18 | 82.5160 |
| 2023 | 2027 | 操宝城 | 231113330 | 2311133 | 金融工程 | 经济管理学院 | 19 | 82.4740 |
| 2023 | 2027 | 李宇涛 | 231113209 | 2311132 | 金融工程 | 经济管理学院 | 20 | 81.9210 |
| 2023 | 2027 | 王厉俊韬 | 231113213 | 2311132 | 金融工程 | 经济管理学院 | 21 | 81.7720 |
| 2023 | 2027 | 袁鑫宇 | 231113306 | 2311133 | 金融工程 | 经济管理学院 | 22 | 81.7440 |
| 2023 | 2027 | 易峰任 | 231113218 | 2311132 | 金融工程 | 经济管理学院 | 23 | 81.5580 |
| 2023 | 2027 | 邓冰冰 | 231113329 | 2311133 | 金融工程 | 经济管理学院 | 24 | 81.1210 |
| 2023 | 2027 | 张振宁 | 231113311 | 2311133 | 金融工程 | 经济管理学院 | 25 | 80.8090 |
| 2023 | 2027 | 梁江渝 | 231113134 | 2311131 | 金融工程 | 经济管理学院 | 26 | 80.5630 |
| 2023 | 2027 | 褚冠宇 | 231113122 | 2311131 | 金融工程 | 经济管理学院 | 27 | 80.3440 |
| 2023 | 2027 | 许舒琪 | 231113324 | 2311133 | 金融工程 | 经济管理学院 | 28 | 80.2190 |
| 2023 | 2027 | 张静依 | 231113304 | 2311133 | 金融工程 | 经济管理学院 | 29 | 80.1490 |
| 2023 | 2027 | 吴佳洋 | 231113316 | 2311133 | 金融工程 | 经济管理学院 | 30 | 80.1070 |
| 2023 | 2027 | 谭希域 | 231113325 | 2311133 | 金融工程 | 经济管理学院 | 31 | 80.0140 |
| 国际经济与贸易专业排名 | ||||||||
| 年级 | 毕业年份 | 姓名 | 学号 | 班级 | 校内专业名称 | 单位名称 | 专业排名 | 学分绩 |
| 2023 | 2027 | 姚佳利 | 231111125 | 2311111 | 国际经济与贸易 | 经济管理学院 | 1 | 88.3640 |
| 2023 | 2027 | 刘晓娜 | 231111122 | 2311111 | 国际经济与贸易 | 经济管理学院 | 2 | 86.1360 |
| 2023 | 2027 | 何佳 | 231111136 | 2311111 | 国际经济与贸易 | 经济管理学院 | 3 | 84.8640 |
| 2023 | 2027 | 程晓婷 | 231111111 | 2311111 | 国际经济与贸易 | 经济管理学院 | 4 | 84.10 |
| 2023 | 2027 | 李佳业 | 231111127 | 2311111 | 国际经济与贸易 | 经济管理学院 | 5 | 83.20 |
| 2023 | 2027 | 孔维珩 | 231111131 | 2311111 | 国际经济与贸易 | 经济管理学院 | 6 | 82.9590 |
| 2023 | 2027 | 吕函玉婕 | 231111103 | 2311111 | 国际经济与贸易 | 经济管理学院 | 7 | 82.0410 |
| 2023 | 2027 | 戴婧婧 | 231111128 | 2311111 | 国际经济与贸易 | 经济管理学院 | 8 | 80.95 |
| 信息管理与信息系统专业排名 | ||||||||
| 年级 | 毕业年份 | 姓名 | 学号 | 班级 | 校内专业名称 | 单位名称 | 专业排名 | 学分绩 |
| 2023 | 2027 | 张程昊 | 231125132 | 2311251 | 信息管理与信息系统 | 经济管理学院 | 1 | 87.4490 |
| 2023 | 2027 | 丁舒晴 | 231125133 | 2311251 | 信息管理与信息系统 | 经济管理学院 | 2 | 86.4530 |
| 2023 | 2027 | 易萌 | 231125108 | 2311251 | 信息管理与信息系统 | 经济管理学院 | 3 | 86.0560 |
| 2023 | 2027 | 接多 | 231125135 | 2311251 | 信息管理与信息系统 | 经济管理学院 | 4 | 86.0090 |
| 2023 | 2027 | 施琪涵 | 231125131 | 2311251 | 信息管理与信息系统 | 经济管理学院 | 5 | 84.9630 |
| 2023 | 2027 | 张焮燚 | 231125107 | 2311251 | 信息管理与信息系统 | 经济管理学院 | 6 | 84.5890 |
| 2023 | 2027 | 刘书妤 | 231125125 | 2311251 | 信息管理与信息系统 | 经济管理学院 | 7 | 83.5840 |
| 2023 | 2027 | 韩玥君 | 231125105 | 2311251 | 信息管理与信息系统 | 经济管理学院 | 8 | 82.8970 |
| 2023 | 2027 | 甄匀畅 | 231125119 | 2311251 | 信息管理与信息系统 | 经济管理学院 | 9 | 82.8130 |
| 2023 | 2027 | 段梦莉 | 231125130 | 2311251 | 信息管理与信息系统 | 经济管理学院 | 10 | 82.7340 |
| 2023 | 2027 | 湛博文 | 231125127 | 2311251 | 信息管理与信息系统 | 经济管理学院 | 11 | 81.4630 |
| 2023 | 2027 | 林燚晗 | 231125114 | 2311251 | 信息管理与信息系统 | 经济管理学院 | 12 | 81.3270 |
| 工商管理专业排名 | ||||||||
| 2023 | 2027 | 郭子庆 | 231121122 | 2311211 | 工商管理 | 经济管理学院 | 1 | 83.0730 |
| 2023 | 2027 | 涂程程 | 231121129 | 2311211 | 工商管理 | 经济管理学院 | 2 | 79.4860 |
| 2023 | 2027 | 姚心妍 | 231121128 | 2311211 | 工商管理 | 经济管理学院 | 3 | 76.9910 |
| 2023 | 2027 | 张雅文 | 231121118 | 2311211 | 工商管理 | 经济管理学院 | 4 | 76.44 |
| 2023 | 2027 | 邓晨宇 | 231121107 | 2311211 | 工商管理 | 经济管理学院 | 5 | 76.1280 |
| 2023 | 2027 | 田金 | 231121123 | 2311211 | 工商管理 | 经济管理学院 | 6 | 75.8850 |
| 会计学专业排名 | ||||||||
| 年级 | 毕业年份 | 姓名 | 学号 | 班级 | 校内专业名称 | 单位名称 | 专业排名 | 学分绩 |
| 2023 | 2027 | 杨新睿 | 231122121 | 2311221 | 会计学 | 经济管理学院 | 1 | 90.91 |
| 2023 | 2027 | 赵晶 | 231122320 | 2311223 | 会计学 | 经济管理学院 | 2 | 90.7330 |
| 2023 | 2027 | 孙佳乐 | 231122102 | 2311221 | 会计学 | 经济管理学院 | 3 | 90.3430 |
| 2023 | 2027 | 崔佳硕 | 231122106 | 2311221 | 会计学 | 经济管理学院 | 4 | 89.11 |
| 2023 | 2027 | 郭艳敏 | 231122105 | 2311221 | 会计学 | 经济管理学院 | 5 | 89.0860 |
| 2023 | 2027 | 尤佳 | 231122316 | 2311223 | 会计学 | 经济管理学院 | 6 | 88.6430 |
| 2023 | 2027 | 李嘉新 | 231122319 | 2311223 | 会计学 | 经济管理学院 | 7 | 87.7190 |
| 2023 | 2027 | 郑净丹 | 231122323 | 2311223 | 会计学 | 经济管理学院 | 8 | 86.5380 |
| 2023 | 2027 | 龚雅静 | 231122111 | 2311221 | 会计学 | 经济管理学院 | 9 | 86.4570 |
| 2023 | 2027 | 许月珍 | 231122414 | 2311224 | 会计学 | 经济管理学院 | 10 | 86.4290 |
| 2023 | 2027 | 周雨婷 | 231122123 | 2311221 | 会计学 | 经济管理学院 | 11 | 85.9190 |
| 2023 | 2027 | 才若寒 | 231122308 | 2311223 | 会计学 | 经济管理学院 | 12 | 85.8240 |
| 2023 | 2027 | 秦岩雯 | 231122312 | 2311223 | 会计学 | 经济管理学院 | 13 | 85.5290 |
| 2023 | 2027 | 田志虎 | 231122317 | 2311223 | 会计学 | 经济管理学院 | 14 | 84.6620 |
| 2023 | 2027 | 于桐 | 231122420 | 2311224 | 会计学 | 经济管理学院 | 15 | 84.2620 |
| 2023 | 2027 | 胡雅轩 | 231122107 | 2311221 | 会计学 | 经济管理学院 | 16 | 84.1240 |
| 2023 | 2027 | 肖思玉 | 231122219 | 2311222 | 会计学 | 经济管理学院 | 17 | 84.1050 |
| 2023 | 2027 | 苏锦萍 | 231122207 | 2311222 | 会计学 | 经济管理学院 | 18 | 84.0860 |
| 2023 | 2027 | 陈敏 | 231122201 | 2311222 | 会计学 | 经济管理学院 | 19 | 83.7190 |
| 2023 | 2027 | 王艺燕 | 231122309 | 2311223 | 会计学 | 经济管理学院 | 20 | 83.6710 |
| 2023 | 2027 | 石颖 | 231122311 | 2311223 | 会计学 | 经济管理学院 | 21 | 83.6570 |
| 2023 | 2027 | 刘德宏 | 231122408 | 2311224 | 会计学 | 经济管理学院 | 22 | 83.2710 |
| 2023 | 2027 | 戴鑫 | 231122422 | 2311224 | 会计学 | 经济管理学院 | 23 | 83.0910 |
| 2023 | 2027 | 赵可鑫 | 231122216 | 2311222 | 会计学 | 经济管理学院 | 24 | 83.01 |
| 2023 | 2027 | 李坤 | 231122310 | 2311223 | 会计学 | 经济管理学院 | 25 | 83 |

返回上一级